Das vollgefederte System mit ca. 160 mm Federweg vorne und hinten sorgt für hohen Komfort, ausgezeichnete Traktion und Vertrauen in technischem Gelände. Die moderne Mullet-Laufradkonfiguration (29" vorne und 27,5" hinten) sorgt für Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten und gleichzeitig für Agilität in technischen Passagen.
Das KTM Macina Kapoho Master L Di2 2026 ist die ideale Wahl für Fahrer, die ein zuverlässiges und technologisch fortschrittliches E-Mountainbike für anspruchsvolle Trails und lange Abenteuertouren suchen.

| Kategorie: | E-Fullys |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Rahmenmaterial: | Carbonrahmen |
| Raddurchmesser: | 29” |
| Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH;Bosch BDU38/M5240 |
| Gabel: | FOX 36 Float 29" Perf E 160mm 15x110 |
| Dämpfer: | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Display: | Bosch PURION 400 Display |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Batteriefachschloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS Modul: | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Schalthebel: | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12;FSA steel 36T Direct Mount |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremsen: | Magura MT5 4-Piston;Magura MDR-P CL 203;Magura MDR-P CL 180 |
| Laufrad: | DT Swiss 370 CL 28H 148/12TA;DT Alpine II 2.34 black;Ambrosio E30 Trail 28H 584x30TC |
| Reifen: | Maxxis Minion DHR II 3C-MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
| Griffe: | Ergon GE10 |
| Lenker: | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open Fit; Narrow |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Sattelklemme: | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 38,1mm x 15 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Frontleuchte: | Litemove SC-150 150Lux side |
| Rückleuchte: | Supernova TL3Z |
| max. zulässiges Gewicht: | 145 kg |
| Gewicht: | 26,6 kg |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
Spoločnosť KTM založil v roku 1934 kováčsky inžinier Hans Trunkenpolz v rakúskom mestečku Mattighofen. Na začiatku vyrábali železiarske a strojárske výrobky. Časom sa firma pretransformovala na KTM Bike Industries - tak ako ju poznáme dnes. V priebehu posledných dekád sa KTM Bike Industries stal vplyvným hráčom v sektore predaja bicyklov.
Použité technológie prešli mnohými zmenami a urobili značný pokrok. KTM je jedným z mála výrobcov bicyklov, ktorý je schopný pokryť celú modelovú škálu bicyklov a elektrobicyklov. Už prvý bicykel KTM Fleetwing niesol známku: "Bikes made in Austria", ktorá viac ako 50 rokov ako grantuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a technológii.
