0.0
| Kategorie: | Rennräder |
|---|---|
| EAN: | 038675192591 |
| Farbe: | grau |
| Größe: | 55 |
| Rahmen: | Hochwertiger Aluminiumrahmen, Triple Triangle Design mit schwimmend gelagerten Sitzstreben, 12x142 mm Steckachse, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, konisches Steuerrohr, kompatibel mit externen Dropper-Posts, BSA 73 mm |
| Gabel: | Carbon-Gabel, konischer Carbon-Gabelschaft, 12x100-mm-Steckachse, Flat-Mount-Scheibenbremsaufnahme |
| Kurbeln: | FSA Tempo Adventure, 48/32 |
| Pedale: | GT-Kunststoffgehäuse (OPC) |
| Schaltwerk: | Shimano Claris |
| Schaltung: | Shimano Claris, 2x8 |
| Kassette: | Sunrace, 11-34, 8-Gang |
| Kette: | KMC X8, 8-Gang |
| Felgen: | WTB ST i23 TCS 2.0, 28 Loch, Tubeless Ready |
| Reifen: | WTB Riddler, 700 x 37c, Drahtreifen |
| Drähte: | Edelstahl, 14 g |
| Bremsen: | Tektro mechanische Scheibenbremsen, 160/160 mm Bremsscheiben |
| Lenker: | GT DropTune RS, Aluminium, 10° Ausstellwinkel |
| Vorbau: | GT 3D-geschmiedete Legierung, 31,8 |
| Griffe: | Velo Cork |
| Steuersatz: | FSA Nr. 44, integriert, abgedichtetes Lager |
| Sattel: | GT-Fahrbahn, Stahlschienen |
| Sattelstütze: | GT Zwei-Schrauben-Aluminium |
| *: | Spezifikationen und Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. |
| Jahr: | 2021 |
| Plattform: | GRADE ALU G1 |
| Artikelnummer: | G11501M10 |
| Farbe: | BUR |
| Gewicht: | Die Radgewichte werden nicht angegeben, da es keinen einheitlichen Gewichtungsstandard gibt. Wir empfehlen Ihnen daher, das Fahrrad gemäß den angegebenen Spezifikationen im Geschäft wiegen zu lassen und das Gewicht mit dem tatsächlichen Gewicht von Fahrrädern anderer Marken zu vergleichen. |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
