Geschmeidig, elegant und schnell. Das Sensor ST Pro, der neueste Zuwachs in GTs Trailbike-Palette, bringt dich atemberaubende Anstiege hinauf und begeistert dich anschließend mit seiner Kraft und seinem flüssigen Fahrverhalten in den Abfahrten. Speziell für Fahrer entwickelt, die lange Touren mit dem gleichen Elan angehen wie schnelle Trails, kombiniert diese Carbonmaschine mit kurzem Federweg geringes Gewicht beim Klettern mit einer Geometrie, die auch im Gelände für optimale Traktion sorgt. Die fein abgestimmte RockShox-Federung bietet zuverlässige Performance, Kontrolle und Traktion in steilem Gelände, sowohl bergauf als auch bergab. Dank des niedrigen Schwerpunkts genießt du eine komfortable und angenehme Fahrt zurück. Das klare Design spiegelt seinen Charakter wider – dieses Bike sieht genauso geschmeidig aus, wie es sich fährt.
| Kategorie: | Fullys |
|---|---|
| EAN: | 038675248656 |
| Farbe: | schwarz |
| Größe: | M |
| Rahmen: | Force XR Carbon 29"-Rahmen, 120 mm Federweg, BSA 73 mm, LockR-Drehpunkte, konisches Steuerrohr, Boost 12x148 Steckachse, UDH, 185x47,5 mm Trunnion-Dämpferaufnahme, ISCG05 |
| Dämpfer: RockShox Deluxe Select + RT, 185 x 47,5 mm, 2-fach verstellbar: | |
| Federgabel: | RockShox Pike Select + RC2, 140 mm Federweg, Charger 3, Debonair +, 44 mm Offset |
| Kurbeln: | Truvativ Stylo 6K, Eiche, 32T |
| Tretlager: | SRAM DUB BSA |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle |
| Schaltung: | SRAM NX Eagle, 12-Gang |
| Kassette: | SRAM PG-1230, 11-50 Zähne |
| Kette: | SRAM NX Eagle, 12-fach |
| Felgen: | WTB KOM Trail i27, 32 Speichen, Tubeless Ready |
| Bremsen: | SRAM G2 RSC Hydro Disc, 180/180 mm Centerline-Bremsscheiben |
| Lenker: | GT-Aluminium-Riser-Lenker, 20 mm Rise, 780 mm breit, 5° Rise, 8° Back |
| Vorbau: | GT-Aluminiumlegierung, 45 mm |
| Griffe: | GT MTB |
| Headset: | FSA Nr. 42 |
| Sattel: | WTB Silverado |
| Sattelstütze: | GT DropKick, 31,6 mm, (S - 125 mm, M - 150 mm, L/XL - 170 mm) |
| *: | Spezifikationen und Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. |
| Jahr: | 2022 |
| Plattform: | SENSOR CARBON G2 |
| Artikelnummer: | G24602U10 |
| Färbung: | |
| Gewicht: | Die Radgewichte werden nicht angegeben, da es keinen einheitlichen Gewichtungsstandard gibt. Wir empfehlen Ihnen daher, das Fahrrad gemäß den angegebenen Spezifikationen im Geschäft wiegen zu lassen und das Gewicht mit dem tatsächlichen Gewicht von Fahrrädern anderer Marken zu vergleichen. |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
