0.0
| Kategorie: | Hardtail |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
| Farbe: | grün |
| Größe: | S |
| Rahmen: | Zaskar LT 29"-Rahmen, BSA 73 mm, konisches Steuerrohr, Boost 12x148 Steckachse, SRAM UDH |
| Federgabel: | SR Suntour XCR34, 130 mm, Stahlfeder, 15 x 110 mm |
| Kurbeln: | Prowheel Charm, 30 Zähne |
| Tretlager: | Prowheel |
| Schaltwerk: | MicroSHIFT Advent-X |
| Schaltung: | MicroSHIFT Advent X, 10-Gang |
| Kassette: | MicroSHIFT, 11–48, 10-Gang |
| Kette: | KMC X10, 10-fach |
| Felgen: | WTB STX i25, 32h |
| Reifen: | Maxxis Rekon, 29 x 2,4", Draht 60TPI ExoMaxxis Rekon, 29 x 2,4", Draht 60TPI Exo |
| Naben: | Formula, 15x110 mm |
| Bremsen: | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180 mm Bremsscheiben |
| Lenker: | GT-Aluminium-Riser-Lenker, 20 mm Rise, 780 mm breit, 5° Rise, 8° Back |
| Vorbau: | GT-Aluminiumlegierung, 45 mm |
| Griffe: | GT MTB |
| Headset: | FSA Nr. 42E, integriert |
| Sattel: | GT MTB |
| Sattelstütze: | TranzX Dropper, interne Zugführung, 31,6 mm |
| *: | Spezifikationen und Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung. |
| Plattform: | ZASKAR LT G2 |
| Artikelnummer: | G26303M10 |
| Farbe: | GOES |
| Gewicht: | Die Radgewichte werden nicht angegeben, da es keinen einheitlichen Gewichtungsstandard gibt. Wir empfehlen Ihnen daher, das Fahrrad gemäß den angegebenen Spezifikationen im Geschäft wiegen zu lassen und das Gewicht mit dem tatsächlichen Gewicht von Fahrrädern anderer Marken zu vergleichen. |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
