LOOK 795 Blade 2 RS Dura Ace Di2 Iconic Platinum White / R50D 2025
0.0
| Kategorie: | Rennräder |
|---|---|
| EAN: | 3611720230096 |
| Farbe: | WeiĂź |
| Farbe: WeiĂź: | |
| Gewicht kg: | 7,3 |
| Lenker: | LOOK COMBO AERO CARBON (XXS:38 XS:38 S:40 M:40 L:42 XL:44) |
| Vorbau: | LOOK Combo Aero Carbon. Winkel -7°. Voll integriert. (Länge: XXS: 80 mm, XS: 80 mm, S: 90 mm, M: 100 mm, L: 110 mm, XL: 120 mm) |
| Sattel: | SELLE ITALIA SLR BOOST Superflow Carbon |
| Sattelstütze: | LOOK AEROPOST 4 CARBON, Form D, Länge 350 mm, Versatz 13,5 mm. Gewicht: 160 g. |
| Reifen: | CONTINENTAL GP 5000 TR 700x28 |
| Naben: | Vorne: X12 Steckachse 100 mm P 1,5 konisch. Achskopf: 6 mm Innensechskant | Hinten: X12 Steckachse 142 mm P 1,5 konisch. Achskopf: 6 mm InnensechskantschlĂĽssel |
| Speichenräder: | LOOK R50D |
| Bremsen: | SHIMANO DURA ACE BR 9170 |
| Kurbeln: | SHIMANO DURA ACE R9200 52 x 36 | (XXS : 165 mm – XS / S : 170 mm / L 172,5 mm : 175 mm) |
| Kette: SHIMANO DURA ACE HG 901: | |
| Kassette: | SHIMANO DURA ACE R9100 11x34 |
| Anzahl der Geschwindigkeiten: 2x12: | |
| Schaltung: SHIMANO DURA ACE DI2 2x12: | |
| Umwerfer vorne: | SHIMANO DURA ACE DI2 R9170 |
| Schaltwerk: SHIMANO DURA ACE DI2 R9150: | |
| Material: Kohlenstoff: | |
| Rahmen: | LOOK 795 Blade RS Iconic Platinum White |
| Jahr: 2025: | |
| Größe: XXS: |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag ĂĽber diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
