ROCKSHOX AM FS LYRK ULT FA 29 SB 160 GLB 44 D2
SRAM produktcode: 00.4021.136.000
0.0
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845909122 |
| Plattform: | LYRIK |
| Lange Beschreibung: | Lyrik Ultimate Flight Attendant Federgabel – 29" Boost™ 15x110 160 mm Schwarz TPR SmCrownOD 44 Offset DB+ (Anschraubbarer Schutzblech, 2 Bottom-Tokens, Sternmutter, Maxle Stealth, Akku, Ladegerät) A3 |
| Farbe: | Glänzend Schwarz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellbezeichnung: Ultimative Flugbegleiterin: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 160 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellort: | Steuerung durch Flugbegleiter |
| Federung: DebonAir+ mit ButterCups: | |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellungen: | Externe Rückfederung, E-Kontrolle, LS-Kompression und 3-Positionen-Kompression (offen/Pedal/hart) |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 180 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 220 mm |
| Oberschenkeltyp: | 35 mm konische Wandstärke, Aluminium |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 571 |
| Mäntel: | 81 |
| Tokens: | 2/5 Tokens |
| Polsterung: | Ladegerät 3.1 Flight Attendant mit ButterCups |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
