ROCKSHOX AM FS LYRK ULT RC2 29SB 140 GLB 44 D2
SRAM produktcode: 00.4021.025.014
0.0
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845904257 |
| Plattform: | LYRIK |
| Lange Beschreibung: | Lyrik Ultimate CHARGER 3.1 RC2 Federgabel – Kontrolle über die Gabelkrone, 29" Boost™, 15x110 mm, 140 mm Federweg, konische Aluminium-Sattelstütze in Glanzschwarz, 44° Offset, DebonAir+ (Im Lieferumfang enthalten: Schutzblech mit Schraubbefestigung, 2 Bottomless Tokens, Hedgehog-Sattelstütze und Maxle Stealth-Achse) D2 |
| Farbe: | Glänzend Schwarz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellname: Ultimate: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 140 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellort: | Krone |
| Federung: DebonAir+ mit ButterCups: | |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellungen: | Extl. Ansprechverhalten, Low-Speed-Druckstufe, High-Speed-Druckstufe |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 180 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 220 mm |
| Oberschenkeltyp: | 35 mm konische Wandstärke, Aluminium |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 551 |
| Mäntel: | 81 |
| Tokens: | 1/5 Tokens |
| Schocktyp: | Ladegerät 3.1 RC2 mit ButterCups |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
