ROCKSHOX AM FS SID Set 29 SB 100 Bell 44D1
SRAM produktcode: 00.4020.960.000
SID SL Ultimate Race Day Federgabel – 2P Remote Lockout vom Lenker, 29" Boost™ 15x110, 100 mm Federweg, Blue Crush, 44° Offset, konischer Gabelschaft, DebonAir (inkl. Schnellverschluss-Schutzblech, Gabel, Maxle Stealth Achse) (Fernbedienung NICHT enthalten) D1
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845894329 |
| Plattform: | SID |
| Farbe: | SID Blue Crush - Glanz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellname: Ultimate: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 100 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellposition: | 2-Positionen-Drehverschluss TwistLoc/OneLoc (10-mm-Seilzug – separat erhältlich) |
| Federung: | DebonAir |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellung: | Externe Rückkopplung, 2-Positionen-Fernsteuerung (offen/verriegelt) |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 160 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 200 mm |
| Oberschenkeltyp: | 32 mm Aluminium mit gerader Wandung |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 506 |
| Mäntel: | 60 |
| Tokens: | 0/3 Tokens |
| Dämpfungstyp: | Charger Renntag 2 |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
