ROCKSHOX AM FS SID Satz mit 2 RMT 29 SB 110 GLB 44D1
SRAM produktcode: 00.4020.960.003
SID SL Ultimate Race Day Federgabel – 2P Remote Lockout vom Lenker 29" Boost™ 15x110 110 mm Federweg, glänzend schwarz, 44° Offset, konisch, Stealth DebonAir (inkl. Schnellverschluss-Schutzblech, Gabel, Maxle Stealth Achse) (Remote Lockout vom Lenker nicht enthalten) D1
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845894350 |
| Plattform: | SID |
| Farbe: | Glänzend Schwarz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellname: Ultimate: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 110 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellposition: | 2-Positionen-Drehverschluss TwistLoc/OneLoc (10-mm-Seilzug – separat erhältlich) |
| Federung: | DebonAir |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellung: | Externe Rückkopplung, 2-Positionen-Fernsteuerung (offen/verriegelt) |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 160 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 200 mm |
| Oberschenkeltyp: | 32 mm Aluminium mit gerader Wandung |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 516 |
| Mäntel: | 60 |
| Tokens: | 0/3 Tokens |
| Dämpfungstyp: | Charger Renntag 2 |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
