ROCKSHOX AM FS SID ULT3 CRN 29 SB 120 GLB 44 D1
SRAM produktcode: 00.4020.957.000
SID Ultimate Race Day Federgabel – 3P mit Kronenlockout, 29" Boost™, 15x110, 120 mm Federweg, Glanzschwarz, 44° Offset, konischer Gabelschaft, DebonAir (inkl. Schnellverschluss-Schutzblech, Gabel, Maxle Stealth Achse) D1
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845894251 |
| Plattform: | SID |
| Farbe: | Glänzend Schwarz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellname: Ultimate: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 120 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellort: | Krone |
| Federung: | DebonAir+ |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellung: | Externe Rückfederung, 3-stufiger Druckstufendruck (offen/Pedal/Sperre) |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 180 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 220 mm |
| Oberschenkeltyp: | 35 mm konische Wandstärke, Aluminium |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 531 |
| Mäntel: | 66 |
| Tokens: | 0/3 Tokens |
| Dämpfungstyp: | Charger Renntag 2 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
