ROCKSHOX AM FS ZEB SEL RC 29 SB 170 BLK 44SC A2
SRAM produktcode: 00.4020.818.006
ZEB Select Charger RC Federgabel – Crown Control 29" Boost™ 15x110 170 mm Diff, konischer Gabelschaft aus schwarzem Aluminium, kleiner CrownOD 44 Offset, DebonAir (inkl. Schraubkotflügel, 2 Bottomless Tokens, Hedgehog & Maxle Stealth Achse) A2
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845861109 |
| Plattform: | ZEB |
| Lange Beschreibung: | ZEB Select Charger RC Federgabel – Crown Control 29" Boost™ 15x110 170 mm Diff, schwarzes Aluminium, konischer Gabelschaft, kleiner Kronendurchmesser, 44° Offset, DebonAir (inkl. aufschraubbarem Kotflügel, 2 Bottomless Tokens, Hedgehog & Maxle Stealth Achse) A2 |
| Farbe: | Glänzend Schwarz |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellbezeichnung: | Auswählen |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 170 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellort: | Krone |
| Federung: | DebonAir+ |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellung: | Externe Rückfederung, Niedriggeschwindigkeitskompression |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 200 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 220 mm |
| Oberschenkelform: | 38 mm Aluminium |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 586 |
| Mäntel: | 81 |
| Spielmarken: | 1/4 Spielmarken |
| Dämpfungstyp: | Ladegerät RC |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
