ROCKSHOX AM FS ZEB ULT 29SB 160 ROT 44SC A3
SRAM produktcode: 00.4021.075.023
0.0
| Kategorie: | Gabeln |
|---|---|
| EAN: | 710845907364 |
| Plattform: | ZEB |
| Lange Beschreibung: | Federgabel ZEB Ultimate CHARGER 3.1 RC2 – Kontrolle über die Gabelkrone, 29" Boost™ 15x110, 160 mm Federweg, konische Sattelstütze aus rotem Aluminium, kleiner Kronendurchmesser, 44° Offset, DebonAir (Im Lieferumfang enthalten: Schutzblech mit Schraubbefestigung, 2 Bottomless Tokens, Hedgehog-Verschluss und Maxle Stealth-Achse) A3 |
| Farbe: | Elektrisches Rot – Glänzend |
| Achsentyp: Maxle Stealth: | |
| Modellname: Ultimate: | |
| RadGröße: | 29 Zoll |
| Hub: 160 mm: | |
| Pfosten: | 1,5" konisch |
| AchsGröße: | 15 x 110 mm BOOST™ |
| Einstellort: | Krone |
| Federung: DebonAir+ mit ButterCups: | |
| Gabel: | 44 mm (29") |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Oberschenkelabschluss: | Fast Black |
| Dämpfungseinstellungen: | Extl. Ansprechverhalten, Low-Speed-Druckstufe, High-Speed-Druckstufe |
| Material der Krone: Geschmiedetes, hohles Aluminium: | |
| MindestscheibenGröße: | 200 mm |
| Maximale ScheibenGröße: | 220 mm |
| Oberschenkelform: | 38 mm Aluminium |
| Unterschenkeltyp: | Magnesium |
| Länge von der Achse bis zur Krone: | 576 |
| Mäntel: | 81 |
| Tokens: | 1/5 Tokens |
| Schocktyp: | Ladegerät 3.1 RC2 mit ButterCups |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
