Ergonomisch E-Bike KTM Macina City 820 Xl Belt 2026
Der größte Vorteil dieses Modells ist der Gates Carbon Drive Riemenantrieb. Er ist leise, sauber und praktisch wartungsfrei – Kettenschmierung und häufige Wartung sind nicht nötig, was die Bedienung deutlich vereinfacht.
Für Fahrkomfort sorgt die Suntour NCX32-D Luftfedergabel, die Unebenheiten auf Straße und Gehweg effektiv dämpft. Zuverlässiges und einfaches Schalten gewährleistet die Shimano Nexus Nabenschaltung, die sich ideal für den Stadtverkehr eignet und minimalen Wartungsaufwand erfordert.
Für Sicherheit sorgen die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen, die auch bei Regen zuverlässige Bremskraft bieten. Darüber hinaus ist das Fahrrad bestens für den täglichen Gebrauch ausgestattet – es mangelt weder an hochwertiger LED-Beleuchtung, Schutzblechen, einem Gepäckträger noch einem Ständer.
| Kategorie: | Stadt-E-Bikes |
|---|---|
| Farbe: | grün |
| Rahmenmaterial: | Aluminiumrahmen |
| Raddurchmesser: | 28” |
| Rahmen: | Macina City Alloy 6061 Belt;PT800 Bosch BDU38/T5970 |
| Gabel: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (HD) 1 1/8 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Batteriefachschloss: | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schalthebel: | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
| Kurbelgarnitur: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8;Gates CDX 46T |
| Kassette: | Gates rear-sprocket 28T |
| Kette: | Gates drive-belt 125T CDX |
| Bremsen: | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston;Tektro TR-45 2.3mm CL 180;Tektro TR-45 2.3mm CL 160 |
| Laufrad: | Shimano Nexus 5 Disc CL 36H 135-10;DT Alpine II 2.34 black;Ryde Andra29 36H 622x29C |
| Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus Perf.;DualGuard 50-622 Reflex |
| Griffe: | Ergon GP1 short |
| Lenker: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Vorbau: | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Sattel: | Selle Royal Viaggio |
| Sattelstütze: | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Sattelklemme: | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger: | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload;childseat + rack clip |
| Frontleuchte: | BM Briq-S 60Lux |
| Rückleuchte: | BM Toplight 2C |
| Schutzbleche: | SKS B55 CAB City 28" rear |
| Kettenschutz: | KTM type 10 (BELT) for Bosch BDU38 |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| max. zulässiges Gewicht: | 175 kg |
| Gewicht: | 29,4 kg |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
Spoločnosť KTM založil v roku 1934 kováčsky inžinier Hans Trunkenpolz v rakúskom mestečku Mattighofen. Na začiatku vyrábali železiarske a strojárske výrobky. Časom sa firma pretransformovala na KTM Bike Industries - tak ako ju poznáme dnes. V priebehu posledných dekád sa KTM Bike Industries stal vplyvným hráčom v sektore predaja bicyklov.
Použité technológie prešli mnohými zmenami a urobili značný pokrok. KTM je jedným z mála výrobcov bicyklov, ktorý je schopný pokryť celú modelovú škálu bicyklov a elektrobicyklov. Už prvý bicykel KTM Fleetwing niesol známku: "Bikes made in Austria", ktorá viac ako 50 rokov ako grantuje najvyššiu kvalitu použitých materiálov a technológii.
